- Normované diely
- Zdvíhacie a viazacie prostriedky
- Pružiny
- Rýchlospojky
- Priemyselné vyhrievanie
-
Priemyselné komponenty
- Scholz priemyselné komponenty
- Ložiská, prevody
-
Priemyselné komponenty Parker
- Adaptéry
- Lepidlá, tmely
- Difuzéry
- Ovládače
- Valce
- Diagnostika
- Elektromag. tienenie
- Extrud. tesnenia
- Filtre
- Spojky
- Príruby
- Prietokové ovládače
- Prietokové merače
- Merače
- Prevodovky
- Hadice
- Spájanie, úprava hadíc
- Hydrostatické prevody
- Lineárne vedenia
- Motory
- PFA/PTFE produkty
- O-krúžky
- Zdroje
- Pumpy
- Mraziaca a klimatizačná tech.
- Regulátory
- Tesnenia
- Senzory
- Hliníkové štruktúry
- Termotechnológie
- Nástroje
- Výroba, úprava rúrok
- Rúrky
- Ventily
- Nerezové komponenty
- Mechanické komponenty
- Tryskacie materiály a zariadenia
- Priemyselné hadice
- Izolačné dosky
- Priemyselné a moto reťaze
- Snehové reťaze
- Zimná údržba
- Program pre seniorov
- mestský mobiliár
- Magnety
- Manipulačná, skladovacia, prepravná technika
Novinky
________________________
VÝPREDAJ SNEHOVÝCH REŤAZÍ !
Pre viac info pozri AKCIE
________________________
Novinky pre sezónu 2011/12 :
Zníženie ceny textilných reťazí Soft spike -
namiesto
Nový RUD-matic HYBRID - to najlepšie z kovu a textilu !

Priemyselné a moto reťaze > Reťaze na motorky > rozvodové reťaze MORSE
Morse
|
Patentované rozvodové reťaze, vyvinuté firmou Borg Warner Automotive. Vylepšené o špeciálne „M“ ošetrenie proti opotrebeniu, k dispozícii je 6 typov rozvodových reťazí pokrývajúcich požiadavky všetkých bežných typov motocyklov.
|
|
| REŤAZ | RÁZVOR | NOMINÁLNA ŠÍRKA | N | VNÚT. ŠíRKA | |||
| mm | inch | mm | inch | mm | mm | ||
| 82 RH 2005M | 6,35 | 1/4 | 3,17 | 1/8 | 2x3 | 3,05 | |
| 82 RH 2010M | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 3x4 | 5,1 | |
| 82 RH 2015M | 6,35 | 1/4 | 9,525 | 3/8 | 4x5 | 7,15 | |
| 92 RH 2005M | 6,35 | 1/4 | 3,17 | 1/8 | 2x3 | 3,05 | |
| 92 RH 2010M | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 3x4 | 5,1 | |
| 92 RH 2015M | 6,35 | 1/4 | 9,525 | 3/8 | 4x5 | 7,15 | |
| HR. VONK. | HR. VNÚT. | KOLÍK (l) | KOLÍK (d) | HMOTN. | NAPAŤOVÁ SILA | ||
| mm | mm | mm | mm | Kg/m | Kg/100 | Lbs/100 | N |
| 0,7 | 1,0 | 6,1 | 2,7 | 0,17 | 0,11 | 0,24 | 4900 |
| 0,7 | 1,0 | 8,25 | 2,7 | 0,24 | 0,15 | 0,34 | 7000 |
| 1,0 | 1,0 | 10,9 | 2,7 | 0,34 | 0,22 | 0,48 | 9500 |
| 0,7 | 1,0 | 6,1 | 2,4 | 0,16 | 0,1 | 0,22 | 5200 |
| 0,7 | 1,0 | 8,25 | 2,4 | 0,24 | 0,15 | 0,34 | 7800 |
| 0,7 | 1,0 | 10,3 | 2,4 | 0,31 | 0,2 | 0,43 | 10400 |
| REŤAZ / Ceny bez DPH | |
1 článok |
Spojka nitovacia | ||
| EUR | EUR | ||||
| 82 RH 2005M | 0,30 | 1,24 | |||
| 82 RH 2010M | 0,30 | 1,28 | |||
| 82 RH 2015M | 0,35 | 1,54 | |||
| 92 RH 2005M | 0,30 | 1,38 | |||
| 92 RH 2010M | 0,35 | 1,82 | |||
| 92 RH 2015M | 0,50 | 2,18 | |||

