Novinky
________________________
VÝPREDAJ SNEHOVÝCH REŤAZÍ !
Pre viac info pozri AKCIE
________________________
Novinky pre sezónu 2011/12 :
Zníženie ceny textilných reťazí Soft spike -
namiesto
Nový RUD-matic HYBRID - to najlepšie z kovu a textilu !

ZR
.jpg)
Patentovaná reťaz využívajúca spojenie Z44 - jedná sa o využitie najlepších poznatkov a technologickej kombinácie X- a Z-krúžkov.
Mazivo obsahuje aj samotný Z- krúžok, čo zlepšuje jeho elasticitu, predlžuje jeho životnosť a tým životnosť celej reťaze.
| REŤAZ | RÁZVOR | VNÚTORNÁ ŠÍRKA | PRIEMER VALČEKA | |||
| Ref. | Regina | mm | inch | mm | inch | mm |
| 520 | 135 ZRH | 15,875 | 5/8 | 6,35 | 1/4 | 10,23 |
| 520 | 135 ZRD | 15,875 | 5/8 | 6,35 | 1/4 | 10,23 |
| 525 | 137 ZRD | 15,875 | 5/8 | 7,95 | 5/16 | 10,23 |
| 525 | 137 ZRP | 15,875 | 5/8 | 7,95 | 5/16 | 10,23 |
| 530 | 136 ZRT | 15,875 | 5/8 | 9,53 | 3/8 | 10,23 |
| 530 | 136 ZRP | 15,875 | 5/8 | 9,53 | 3/8 | 10,23 |
| 532 | 136.2 ZRP | 15,875 | 5/8 | 9,53 | 3/8 | 11,1 |
| HR. VONK. | HR. VNÚT. | KOLÍK | HMOTNOSŤ | NAP. SILA | ||
| mm | mm | mm | Kg/m | Kg/100 | Lbs/100 | N |
| 2 | 2 | 21,5 | 0,93 | 1,18 | 2,6 | 22000 |
| 2,2 | 2,2 | 20,4 | 1,03 | 1,64 | 3,6 | 33000 |
| 2,2 | 2,2 | 20,4 | 1,03 | 1,64 | 3,6 | 34000 |
| 2,2 | 2,4 | 21,2 | 1,1 | 1,74 | 3,84 | 35200 |
| 2,4 | 2,4 | 22,1 | 1,1 | 1,74 | 3,84 | 33800 |
| 2,6 | 2,4 | 24,5 | 1,23 | 1,96 | 4,32 | 35000 |
| 2,6 | 2,4 | 25,3 | 1,4 | 2,22 | 4,9 | 41000 |
| REŤAZ / Ceny bez DPH | Článok | reťaze | Spojka nitovacia | Spojka sponová | |||
| Ref. | Regina | SKK | EUR | SKK | EUR | SKK | EUR |
| 520 | 135 ZRH | 19 | 0,63 | 144 | 4,78 | 160 | 5,31 |
| 520 | 135 ZRD | 21 | 0,69 | 144 | 4,78 | 180 | 5,97 |
| 525 | 137 ZRD | 19 | 0,63 | 148 | 4,91 | 182 | 6,04 |
| 525 | 137 ZRP | 21 | 0,69 | 164 | 5,44 | 210 | 6,97 |
| 530 | 136 ZRT | 31 | 1,03 | 167 | 5,54 | 210 | 6,97 |
| 530 | 136 ZRP | 24 | 0,80 | 184 | 6,10 | 230 | 7,63 |
| 532 | 136.2 ZRP | 32 | 1,06 | 160 | 5,31 | 218 | 7,24 |

