Novinky
________________________
VÝPREDAJ SNEHOVÝCH REŤAZÍ !
Pre viac info pozri AKCIE
________________________
Novinky pre sezónu 2011/12 :
Zníženie ceny textilných reťazí Soft spike -
namiesto
Nový RUD-matic HYBRID - to najlepšie z kovu a textilu !

OR
.jpg)
OR reťaze charakterizuje nová, lepšia tesniaca sekcia uzavretého maziva - tzv. O-krúžok.
Ľahké a silné, univerzálne použitie na ceste aj v teréne, dlhá životnosť - oproti štandardným typom oveľa väčšia odolnosť voči opotrebeniu.
“Zlaté” vonkajšie články (okrem ORC6 520)
Napriek fabrickej uzavretej lubrikácii, potrebujú aj tieto reťaze periodické namazanie kvôli elasticite a optimálnej tesnosti O-krúžku.
Mazivo je kvôli zníženiu trecieho odporu a opotrebenia potrebné aplikovať aj do priestoru medzi valčekom a púzdrom, dôležité je použiť správny typ (napr. olej SAE 80-90, príp. špeciálny lubrikant na O-krúžky)
| REŤAZ | RÁZVOR | VNÚTORNÁ ŠÍRKA | PRIEMER VALČEKA | |||
| Ref. | Regina | mm | inch | mm | inch | mm |
| 428 | 126 ORN | 12,7 | 1/2 | 7,75 | 5/16 | 8,51 |
| 520 | 135 ORC6 | 15,875 | 5/8 | 6,35 | 1/4 | 10,23 |
| 520 | 1350ORN6 | 15,875 | 5/8 | 6,35 | 1/4 | 10,23 |
| 520 | 135 ORS6 | 15,875 | 5/8 | 6,35 | 1/4 | 10,23 |
| 525 | 137 ORS3 | 15,875 | 5/8 | 7,95 | 5/16 | 10,23 |
| 530 | 136 ORS2 | 15,875 | 5/8 | 9,53 | 3/8 | 10,23 |
| 530 | 136 ORT2 | 15,875 | 5/8 | 9,53 | 3/8 | 10,23 |
| HR. VONK. | HR. VNÚT. | KOLÍK | HMOTN. | NAPAŤOVÁ SILA | ||
| mm | mm | mm | Kg/m | Kg/100 | Lbs/100 | N |
| 1,8 | 1,8 | 21,5 | 0,93 | 1,18 | 2,6 | 22000 |
| 2 | 2 | 20,4 | 1,03 | 1,64 | 3,6 | 33000 |
| 2 | 2 | 20,4 | 1,03 | 1,64 | 3,6 | 34000 |
| 2,2 | 2,2 | 21,2 | 1,1 | 1,74 | 3,84 | 35200 |
| 2 | 2 | 22,1 | 1,1 | 1,74 | 3,84 | 33800 |
| 2,2 | 2,2 | 24,5 | 1,23 | 1,96 | 4,32 | 35000 |
| 2,4 | 2,4 | 25,3 | 1,4 | 2,22 | 4,9 | 41000 |
| REŤAZ / Ceny bez DPH | Článok | reťaze | Spojka nitovacia | Spojka sponová | |||
| Ref. | Regina | SKK | EUR | SKK | EUR | SKK | EUR |
| 428 | 126 ORN | 18 | 0,60 | 108 | 3,58 | 136 | 4,51 |
| 520 | 135 ORC6 | 17 | 0,56 | 110 | 3,65 | 122 | 4,05 |
| 520 | 135ORN6 | 19 | 0,63 | 116 | 3,85 | 126 | 4,18 |
| 520 | 135 ORS6 | 23 | 0,76 | 131 | 4,35 | 164 | 5,44 |
| 525 | 137 ORS3 | 25 | 0,83 | 136 | 4,51 | 144 | 4,78 |
| 530 | 136 ORS2 | 21 | 0,70 | 130 | 4,32 | 165 | 5,48 |
| 530 | 136 ORT2 | 27 | 0,90 | 160 | 5,31 | 200 | 6,64 |

